Gotowe domy już w sprzedaży!
Skontaktuj się z nami.
Skontaktuj się z nami.
Osiedle Kanva to największa inwestycja w regionie, znajdująca się w odległości 5 minut samochodem od centrum Nowej Soli i 15 minut od Zielonej Góry. Budowę osiedla zaplanowano w kilku etapach. Pierwszy w nich, który jest już w sprzedaży, to 49 jednorodzinnych domów dwulokalowych, czyli aż 98 funkcjonalnych przestrzeni mieszkalnych na działkach uzbrojonych w instalacje: elektroenergetyczną, gazową i kanalizacyjną. Do wyboru oferujemy 4 typy domów, spełniających różnorodne kryteria przyszłych mieszkańców, dedykowane zarówno małym, jak i dużym rodzinom.
Wraz z domem otrzymują Państwo przestronny ogród oraz komfort znakomicie zaaranżowanej małej architektury w częściach wspólnych. W szczegółowo opracowanych projektach osiedla, uwzględniono chodniki, drogi dojazdowe, boksy śmietnikowe oraz wiaty garażowe. Zadbano także o zagospodarowanie przestrzeni wspólnych. Na powierzchni 30 arów wydzielono teren rekreacyjny z miejscami zabaw dla dzieci i młodzieży (place zabaw, boisko, pumptruck), jak i strefę relaksu dla dorosłych mieszkańców. Warto dodać, że na terenie osiedla Kanva, z myślą o młodych rodzicach, powstanie kompleks żłobkowo-przedszkolny 'Mała Kanva' - inwestycja realizowana na mocy umowy z Gminą.
Doskonała lokalizacja blisko kluczowych miast regionu i jednocześnie komfortowo osadzona przy pasie naturalnej zieleni. Obejrzyj wizualizacje Osiedla Kanva, które budzi się do cudownego życia.
Znakomita lokalizacja w pobliżu Nowej Soli i Zielonej Góry
Osiedle z pełną infrastukturą - drogami dojazdowymi, chodnikami i oświetleniem
Świetnie zagospodarowana wspólna przestrzeń w centrum osiedla
30 arów powierzchni rekreacyjnej dla mieszkańców
Doskonale zaprojektowane tereny zielone
Funkcjonalne domy wyposażone w ogrodzenie oraz wiaty śmietnikowe
Cztery rodzaje domów z wiatą garażową lub garażem
Przestronny ogród tuż za domem
Przestronne wnętrza pod indywidualne projekty
Wygodna przestrzeń życiowa
Osiedle Kanva oferuje 4 rodzaje znakomicie usytuowanych domów dwulokalowych o różnorodnym metrażu. Miejsce dla siebie znajdą tutaj zarówno młode małżeństwa jak i wielopokoleniowe rodziny.
Wybierz dom, o którym marzysz.
Dom Kanva Classic Plus to dwa większe lokale mieszkalne o powierzchni ok. 88 m² każdy. Do dyspozycji właścicieli oddajemy: duży salon, dwie przestronne sypialnie, gabinet i rozkładowa kuchnia. Przy domu znajduje się również wiata garażowa.
Osiedle Kanva oferuje 4 rodzaje znakomicie usytuowanych domów dwulokalowych o różnorodnym metrażu. Miejsce dla siebie znajdą tutaj zarówno młode małżeństwa jak i wielopokoleniowe rodziny.
Wybierz dom, o którym marzysz.
Dom Kanva Classic tworzą dwa lokale mieszkalne, każdy o powierzchni 80 m². Do dyspozycji mieszkańców pozostają: duży salon z wyjściem na taras i ogród, dwie przestronne sypialnie, rozkładowa kuchnia, funkcjonalny gabinet oraz wiata garażowa.
Osiedle Kanva oferuje 4 rodzaje znakomicie usytuowanych domów dwulokalowych o różnorodnym metrażu. Miejsce dla siebie znajdą tutaj zarówno młode małżeństwa jak i wielopokoleniowe rodziny.
Wybierz dom, o którym marzysz.
Ponad 106 m² powierzchni użytkowej, jasny salon z kuchnią, dwie sypialnie, gabinet i garaż wewnętrzny to podstawowa charakterystyka domów typu Kanva Comfort.
Osiedle Kanva oferuje 4 rodzaje znakomicie usytuowanych domów dwulokalowych o różnorodnym metrażu. Miejsce dla siebie znajdą tutaj zarówno młode małżeństwa jak i wielopokoleniowe rodziny.
Wybierz dom, o którym marzysz.
Dwupoziomowy dom Kanva Grande to ponad 169 m² powierzchni użytkowej z komfortową strefą dzienną z dużym tarasem oraz funkcjonalną częścią nocną na poddaszu. Przestrzeń domu stanowi duży przestronny salon, gabinet, trzy sypialnie, dwie garderoby, dwie łazienki, pomieszczenia gospodarcze oraz garaż wewnętrzny.
Etap | Typ lokalu | Adres | Numer | Pow. lokalu | Pow. działki | Garaż/wiata | Cena | Rzut lokalu | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etap I | Classic Plus | Czesława Miłosza | 22 | 88.10 m² | 548 m² | Wiata | 620 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic Plus | Czesława Miłosza | 24 | 88.13 m² | 495 m² | Wiata | 620 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic Plus | Czesława Miłosza | 25 | 88.52 m² | 676 m² | Wiata | 590 000 zł | Pobierz | REZERWACJA |
Etap I | Comfort | Czesława Miłosza | 26 | 107.58 m² | 546 m² | Garaż | 672 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic Plus | Czesława Miłosza | 27 | 88.49 m² | 601 m² | Wiata | 590 000 zł | Pobierz | REZERWACJA |
Etap I | Comfort | Czesława Miłosza | 28 | 107.74 m² | 518 m² | Garaż | 672 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic Plus | Czesława Miłosza | 29 | 88.22 m² | 523 m² | Wiata | 620 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic Plus | Czesława Miłosza | 31 | 88.25 m² | 458 m² | Wiata | 620 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic Plus | Czesława Miłosza | 33 | 88.33 m² | 490 m² | Wiata | 620 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic Plus | Czesława Miłosza | 35 | 88.25 m² | 543 m² | Wiata | 620 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic Plus | Czesława Miłosza | 37 | 87.83 m² | 596 m² | Wiata | 620 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic Plus | Czesława Miłosza | 39 | 87.77 m² | 647 m² | Wiata | 620 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic Plus | Czesława Miłosza | 41 | 87.81 m² | 700 m² | Wiata | 625 000 zł | Pobierz | REZERWACJA |
Etap I | Classic Plus | Czesława Miłosza | 43 | 87.94 m² | 753 m² | Wiata | 625 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic Plus | Czesława Miłosza | 45 | 87.75 m² | 799 m² | Wiata | 625 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic Plus | Czesława Miłosza | 47 | 87.72 m² | 802 m² | Wiata | Pobierz | POKAZOWE | |
Etap I | Comfort | Czesława Miłosza | 49 | 106.46 m² | 815 m² | Garaż | 678 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Comfort | Czesława Miłosza | 51 | 107.09 m² | 759 m² | Garaż | 678 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Comfort | Czesława Miłosza | 53 | 106.95 m² | 715 m² | Garaż | 678 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Comfort | Czesława Miłosza | 55 | 107.07 m² | 569 m² | Garaż | 672 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Adama Asnyka | 1 | 81.89 m² | 493 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic Plus | Adama Asnyka | 2 | 88.06 m² | 457 m² | Wiata | 620 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Adama Asnyka | 3 | 82.10 m² | 514 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic Plus | Adama Asnyka | 4 | 88.20 m² | 495 m² | Wiata | 620 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Adama Asnyka | 5 | 82.09 m² | 581 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic Plus | Adama Asnyka | 6 | 88.11 m² | 469 m² | Wiata | 620 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Adama Asnyka | 7 | 82.08 m² | 584 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic Plus | Adama Asnyka | 8 | 87.98 m² | 489 m² | Wiata | 620 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Adama Asnyka | 9 | 81.76 m² | 509 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic Plus | Adama Asnyka | 10 | 87.92 m² | 482 m² | Wiata | 620 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Adama Asnyka | 11 | 81.94 m² | 532 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic Plus | Adama Asnyka | 12 | 87.86 m² | 481 m² | Wiata | 620 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Adama Asnyka | 13 | 81.86 m² | 536 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic Plus | Adama Asnyka | 14 | 87.70 m² | 492 m² | Wiata | 620 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Adama Asnyka | 15 | 82.11 m² | 558 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic Plus | Adama Asnyka | 16 | 87.66 m² | 479 m² | Wiata | 620 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Adama Asnyka | 17 | 81.48 m² | 556 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic Plus | Adama Asnyka | 18 | 87.76 m² | 490 m² | Wiata | 620 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Adama Asnyka | 19 | 81.81 m² | 557 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic Plus | Adama Asnyka | 20 | 87.80 m² | 485 m² | Wiata | 620 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Adama Asnyka | 21 | 81.44 m² | 521 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic Plus | Adama Asnyka | 22 | 87.96 m² | 488 m² | Wiata | 620 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Adama Asnyka | 23 | 81.04 m² | 564 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic Plus | Adama Asnyka | 24 | 88.05 m² | 489 m² | Wiata | 620 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Adama Asnyka | 25 | 81.46 m² | 501 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Adama Asnyka | 27 | 81.43 m² | 558 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Adama Asnyka | 29 | 81.42 m² | 534 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Adama Asnyka | 31 | 81.53 m² | 492 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Konstantego I. Gałczyńskiego | 1 | 107.00 m² | 613 m² | Garaż | 672 000 zł | Pobierz | REZERWACJA |
Etap I | Classic | Konstantego I. Gałczyńskiego | 2 | 169.55 m² | 530 m² | Garaż | 1 029 000 zł | WOLNE | |
Etap I | Comfort | Konstantego I. Gałczyńskiego | 3 | 107.08 m² | 600 m² | Garaż | Pobierz | SPRZEDANE | |
Etap I | Classic | Konstantego I. Gałczyńskiego | 4 | 169.55 m² | 540 m² | Garaż | 1 029 000 zł | WOLNE | |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 1 | 81.77 m² | 578 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Grande | Haliny Poświatowskiej | 2 | 169.55 m² | 762 m² | Garaż | 1 045 000 zł | WOLNE | |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 3 | 81.85 m² | 514 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Grande | Haliny Poświatowskiej | 4 | 169.55 m² | 532 m² | Garaż | 1 029 000 zł | WOLNE | |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 5 | 81.69 m² | 532 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 6 | 81.54 m² | 479 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 7 | 81.70 m² | 523 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 8 | 81.83 m² | 470 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 9 | 81.83 m² | 521 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 10 | 81.53 m² | 470 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 11 | 81.63 m² | 527 m² | Wiata | Pobierz | POKAZOWE | |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 12 | 81.68 m² | 474 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 13 | 81.63 m² | 510 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 14 | 81.52 m² | 476 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 15 | 81.77 m² | 542 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 16 | 81.57 m² | 467 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 17 | 81.82 m² | 491 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 18 | 81.70 m² | 470 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 19 | 82.08 m² | 488 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 20 | 82.12 m² | 472 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 21 | 81.52 m² | 551 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 22 | 81.62 m² | 471 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 23 | 81.69 m² | 492 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 24 | 82.23 m² | 474 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 25 | 81.53 m² | 535 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 26 | 81.50 m² | 467 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 27 | 81.58 m² | 503 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 28 | 81.90 m² | 473 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 29 | 81.67 m² | 544 m² | Wiata | Pobierz | SPRZEDANE | |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 30 | 81.59 m² | 465 m² | Wiata | 570 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 31 | 81.42 m² | 527 m² | Wiata | Pobierz | SPRZEDANE | |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 32 | 81.67 m² | 466 m² | Wiata | 575 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 33 | 81.95 m² | 515 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 34 | 81.72 m² | 463 m² | Wiata | 585 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 35 | 81.72 m² | 525 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 36 | 81.81 m² | 466 m² | Wiata | 585 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 37 | 81.74 m² | 509 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 38 | 81.74 m² | 470 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 39 | 81.77 m² | 566 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 40 | 81.84 m² | 470 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 42 | 81.79 m² | 472 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 44 | 81.91 m² | 478 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 46 | 81.82 m² | 478 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Classic | Haliny Poświatowskiej | 48 | 81.79 m² | 504 m² | Wiata | 598 000 zł | Pobierz | WOLNE |
Etap I | Comfort | Janusza Korczaka | 6 | 107.37 m² | 527 m² | Garaż | 689 000 zł | WOLNE | |
Etap I | Comfort | Janusza Korczaka | 8 | 107.00 m² | 700 m² | Garaż | 703 000 zł | WOLNE |
Jesteśmy znanym deweloperem na wrocławskim rynku nieruchomości. Nasze inwestycje charakteryzuje precyzja budowlana, dokładność i terminowość. Wybierając lokalizację kierujemy się kryterium komfortu dla przyszłych mieszkańców, jak i korzyści inwestycyjnych dla inwestorów.
Nasze realizacje znajdują się w centrach miast, blisko kultury i rozrywki oraz w pieczołowicie wyselekcjonowanych lokalizacjach pośród zieleni.
Kto lepiej zna potrzeby mieszkańców Nowej Soli, jak nie oni sami? Właśnie dlatego, zaprosiliśmy do współpracy Państwa Serafińskich – lokalne biuro projektowe. Uznana i ceniona pracownia zaprojektowała domy marzeń, w pełni funkcjonalne i ergonomiczne, stworzone w oparciu o modernistyczne trendy.
Serafińscy to eksperci od projektów aranżacji przestrzeni mieszkalnych, którzy służą Państwu pomocą w zaprojektowaniu wnętrza domu – nowoczesnego, ergonomicznego, wnoszącego nieocenioną jakość komfortu życia dla przyszłych jego mieszkańców.